关于毕业生住宿费、教材结算费用退费的公告
发布时间:2020年07月30日 18:30 阅读:

各教学系院:

  依据《四川建筑职业技术学院疫情防控期间收费清算工作方案》,5721名毕业生住宿费、教材结算费用首批退费已于2020年7月24日晚发放至指定银行卡。结合银行回盘情况,现将有关情况公告如下:

  1、补填卡号

  学生微信添加四川建院微信缴费小程序“scjycwc”,实名注册,完成用户注册界面信息填写。“工行卡号”须为本人持有中国工商银行卡号(不限地域,但不支持信用卡)。

  2、变更修改

  修改卡号的,点击四川建院微信缴费小程序“scjycwc”主功能界面“设置”——“清除缓存”——“重新注册”,填写修改卡号后“注册”即可。

  请未发放、修改卡号的同学,于2020年10月——2021年6月(其中1、2月除外)每月19日18:00前按上述要求登录微信缴费小程序登记本人中国工商银行卡信息,登录当月25日左右发放。

  首批次成功发放5613人,发放失败108人,具体情况:

   

2020.7.24发放失败(学号排序)
        户名核对不一致(71人) 卡状态不正常(10人) 制盘失败(27人)
20165731 20174225 20180369 20172317 20144443
20171508 20174258 20180543 20172318 20166208
20171667 20174325 20180601 20172419 20172206
20172038 20174394 20180655 20172534 20172716
20172058 20174496 20180687 20173533 20173814
20172075 20174592 20180778 20174143 20174445
20172076 20174599 20180795 20175367 20174812
20172091 20174823 20180817 20176447 20175230
20172190 20174824 20180839 20177607 20175388
20172191 20175433 20180929 20180890 20175687
20172193 20175481 3120160621104
20176061
20172194 20175489

20176189
20172226 20175548

20176247
20172246 20175778

20176576
20172287 20175796

20176674
20172353 20176183

20177161
20172465 20176432

20177846
20172524 20176815

20179086
20172542 20176850

20179289
20172606 20177326

20179315
20172646 20177583

20179493
20172662 20177606

20179546
20172718 20177623

20180288
20173501 20178298

20180336
20173507 20178643

20180519
20173511 20179125

20180823
20173561 20179437

3120162321130
20174027 20180011


20174071 20180045


20174131 20180069




以下378人为未在规定时间填写本人工行卡或错填银行卡信息,未予以发放:

                

                    无退费(1人) 20178636


核实是否为本人持有工行卡(71人)
20155245 20176071 20178915
20160055 20176411 20179258
20164661 20176481 20179262
20165116 20176510 20180136
20165754 20176651 20180396
20170166 20176872 20180449
20172027 20176878 20180739
20172070 20177026 20180813
20172113 20177085 20180836
20172160 20177088 20180909
20172480 20177094 20180934
20172499 20177130
20172529 20177262
20172549 20177308
20172742 20177417
20173550 20177464
20173563 20177588
20173808 20177652
20174269 20177653
20174650 20177737
20174915 20177777
20175138 20177921
20175141 20177999
20175181 20178048
20175343 20178076
20175472 20178119
20175512 20178185
20175738 20178316
20175813 20178705
20175942 20178732


未在指定时间内填写本人持有的工行卡(280人)
20146576 20171702 20172487 20174263 20175258 20175855 20176660 20177727 20179431 20180864
20151018 20171711 20172521 20174393 20175319 20175903 20176668 20177851 20179456 20180884
20152596 20172047 20172530 20174400 20175351 20175912 20176779 20177878 20179468 20180885
20153365 20172052 20172588 20174419 20175366 20175940 20176783 20177944 20179469 20180886
20153640 20172065 20172592 20174459 20175424 20175959 20176818 20177951 20179475 20180888
20154770 20172072 20172596 20174480 20175469 20176004 20176859 20177994 20179489 20180898
20160504 20172131 20172644 20174491 20175550 20176030 20176923 20178202 20179495 20180900
20162078 20172171 20172666 20174513 20175551 20176047 20176981 20178287 20179513 20180904
20162552 20172224 20172670 20174524 20175553 20176055 20176987 20178305 20180003 20180950
20164836 20172245 20172678 20174638 20175561 20176175 20176996 20178902 20180008 20180993
20165290 20172255 20172727 20174669 20175588 20176185 20177016 20178911 20180026
20165439 20172284 20173504 20174689 20175649 20176209 20177020 20178917 20180062
20165683 20172294 20173512 20174693 20175652 20176216 20177070 20178932 20180297
20165702 20172309 20173528 20174700 20175654 20176268 20177153 20178940 20180303
20165707 20172312 20173553 20174763 20175705 20176291 20177182 20179002 20180314
20166159 20172320 20173582 20174856 20175708 20176305 20177190 20179005 20180375
20166441 20172332 20173603 20174870 20175717 20176351 20177235 20179010 20180384
20166470 20172336 20173614 20174873 20175720 20176378 20177247 20179013 20180490
20166528 20172366 20173803 20174877 20175751 20176379 20177284 20179015 20180560
20171392 20172369 20173822 20174899 20175757 20176406 20177342 20179059 20180579
20171503 20172371 20173823 20174909 20175767 20176414 20177389 20179100 20180606
20171509 20172389 20173825 20174912 20175770 20176463 20177399 20179114 20180609
20171518 20172398 20174033 20174924 20175771 20176472 20177438 20179172 20180686
20171535 20172400 20174046 20174943 20175794 20176507 20177446 20179173 20180691
20171562 20172406 20174047 20174967 20175801 20176511 20177494 20179236 20180709
20171571 20172439 20174056 20175036 20175804 20176534 20177558 20179248 20180747
20171603 20172451 20174097 20175153 20175824 20176564 20177561 20179260 20180779
20171623 20172463 20174168 20175161 20175828 20176584 20177602 20179280 20180781
20171634 20172466 20174198 20175167 20175844 20176613 20177660 20179322 20180788
20171691 20172486 20174259 20175222 20175848 20176633 20177665 20179379 20180826


补清欠费后核算退费(26人)
20140278
20154742
20156083
20162591
20166352
20166567
20170330
20171393
20172120
20172129
20172207
20172297
20172652
20172699
20172704
20175004
20175157
20176840
20179269
20179499
20180128
20180319
20180455
20180734
20180786
20180919




                                  计划财务处

                                  2020年7月30日